|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Meest gestelde vragen | ||||||||||||||||||||||||||
| Afkortingenlijst | ||||||||||||||||||||||||||
| Definities | ||||||||||||||||||||||||||
| Gebruikersinformatie | ||||||||||||||||||||||||||
| Vragen? | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Meest gestelde vragen | ||||||||||||||||||||||||||
| Hoe bestel ik een GBKN? | ||||||||||||||||||||||||||
Een GBKN in vector formaat bestelt u heel gemakkelijk via het internetbestelloket. Een afdruk van de GBKN op film of papier kunt u alleen op speciaal verzoek bestellen. U neemt daarvoor contact op met ons secretariaat: , tel.: 055 5285768. |
||||||||||||||||||||||||||
| Kan ik de GBKN ook online bekijken? | ||||||||||||||||||||||||||
| Ja, dit kan via Basiskaart On Line. Lees meer hierover>> | ||||||||||||||||||||||||||
| Welke structuur kent de GBKN? | ||||||||||||||||||||||||||
| De GBKN kent een spaghetti-structuur, dat wil zeggen dat uitsluitend lijnen en punten zijn geclassificeerd; geen vlakken en/of objecten. Bij enkele gemeenten heeft men het bestand opgewaardeerd naar een vlak- en zelfs objectgerichte structuur. | ||||||||||||||||||||||||||
| Welke classificaties kent de GBKN? | ||||||||||||||||||||||||||
| De GBKN gebruikt de LKI-classificaties (LKI: Landmeetkundig Kartografisch Informatiesysteem). Deze zijn gebaseerd op de BOCO-code (BOCO: Bestuurlijke Overleg Commissie voor Overheidsinformatievoorziening). Welke classificaties waarvoor gebruikt worden, vindt u in de downloadsectie van deze website, met name hoofdstuk 6 en bijlage 4 van de GBKN Productspecificaties. |
||||||||||||||||||||||||||
| Kent de GBKN ook classificaties van wegen? | ||||||||||||||||||||||||||
| Neen. Wel zijn in het algemeen de wegkanten herkenbaar in het bestand. | ||||||||||||||||||||||||||
| Wat houdt NEN in? | ||||||||||||||||||||||||||
NEN betekent Nederlandse Norm. NEN-uitgeverij publiceert normen op velerlei gebied, waaronder ook de geo-informatie. |
||||||||||||||||||||||||||
| Wat betekent NEN 1878? | ||||||||||||||||||||||||||
| NEN 1878 is een uitwisselingsformaat voor gegevens over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. Een beschrijving voor uitwisseling van GBKN-informatie in NEN 1878 vindt u in de downloadsectie van deze website, met name GBKN uitwisseling in NEN 1878, LSV-specificaties.
Klik hier om een voorbeeldbestand te downloaden in NEN1878. (Bestand is gecomprimeerd.) |
||||||||||||||||||||||||||
| Wat betekent NEN 3610? | ||||||||||||||||||||||||||
De oude versie van NEN 3610 is in 2005 vernieuwd en heet nu NEN 3610 2005 Basismodel Geo-informatie. Het beschrijft termen, definities en algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. van objecten en elementen uit NEN 3610 2005 in het bestand voorkomen. |
||||||||||||||||||||||||||
| Zijn er auteursrechtelijke beperkingen aan het gebruik van de GBKN? | ||||||||||||||||||||||||||
| Ja. Deze staan beschreven in de gebruiksovereenkomst die de gebruiker vóór aanschaf van de GBKN krijgt voorgelegd. Algemene versies van deze licenties vindt u in de downloadsectie van deze website. | ||||||||||||||||||||||||||
| Is het ook mogelijk een GBKN bestand te leveren op basis van postcodes? | ||||||||||||||||||||||||||
| In principe is alles mogelijk, maar het is geen standaardproduct. Dit betekent dat de handelingskosten zodanig zullen oplopen dat het niet interessant is voor afnemers. |
||||||||||||||||||||||||||
| In welke schaal kan de GBKN geleverd worden? | ||||||||||||||||||||||||||
| De GBKN is een digitaal bestand en in principe dus schaalloos. Het bruikbare schaalbereik begint bij 1 : 100 en loopt tot 1 : 5.000. De puntprecisie van 0,2 m in bebouwd en 0,4 m in landelijk gebied bepaalt de grens van 1: 100. De gemiddelde informatiedichtheid betekent dat geen gebruik meer mogelijk is vanaf 1 : 5.000 en kleiner. | ||||||||||||||||||||||||||
| In welke formaat kan de GBKN geleverd worden? | ||||||||||||||||||||||||||
| In ieder geval in NEN 1878 (SUFNEN) en in Autocad DXF. | ||||||||||||||||||||||||||
| Is het mogelijk om een GBKN van heel Nederland te verkrijgen? | ||||||||||||||||||||||||||
| Ja, dat is mogelijk. Hierbij kan het LSV voor bemiddeling worden ingeschakeld. De kosten variëren van ca. 1 tot enkele miljoenen € per jaar. Dit is afhankelijk van het feit of u éénmalig afneemt of een abonnement afsluit. | ||||||||||||||||||||||||||
| Verschaft de GBKN ook informatie omtrent percelen, eigenaren e.d.? | ||||||||||||||||||||||||||
| Neen, voor dergelijke informatie moet u bij het Kadaster zijn, zie www.kadaster.nl. | ||||||||||||||||||||||||||
| Wat is het beleid van het LSV GBKN omtrent het gebruik van de GBKN voor onderwijsdoeleinden? | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Hiervoor is met de 10 regionale stichtingen afgeproken dat GBKN gebruik voor onderwijsdoeleinden tegen verstrekkingskosten mogelijk moet zijn. Er is wel een schriftelijke verklaring vereist van de onderwijsinstelling waar de aanvrager is ingeschreven en waarin wordt verklaard dat al het redelijke in het werk is gesteld om te voorkomen dat derden ongeautoriseerd gebruik maken van (delen van) de digitale GBKN. |
|||||||||||||||||||||||||
| Afkortingenlijst | ||||||||||||||||||||||||||
| GBKN - Grootschalige Basiskaart van Nederland | ||||||||||||||||||||||||||
| BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie | ||||||||||||||||||||||||||
| HTW 1996 - Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster, uitgave 1996 |
||||||||||||||||||||||||||
| LKI - Landmeetkundig Kartografische Informatie | ||||||||||||||||||||||||||
| LSV - Landelijk Samenwerkingsverband (van de GBKN) | ||||||||||||||||||||||||||
| NEN - Nederlandse Norm | ||||||||||||||||||||||||||
| MMS - Mutatie Meld Systeem | ||||||||||||||||||||||||||
| SUF-NEN 1878 - Standaard Uitwisselings Formaat conform de NEN 1878 norm | ||||||||||||||||||||||||||
| WGR - Woeste Grond | ||||||||||||||||||||||||||
| WIU - Werk in uitvoering | ||||||||||||||||||||||||||
| Definities | ||||||||||||||||||||||||||
| Actualiteit - De mate waarin de gegevens binnen een gedefinieerd tijdsinterval overeenstemmen met de werkelijke situatie in het terrein. | ||||||||||||||||||||||||||
| Actualiteitsdatum - De datum waarmee het tijdsinterval ten aanzien van de actualiteit is gedefinieerd. | ||||||||||||||||||||||||||
| Beheren - Het zorg dragen voor het instandhouden van de GBKN (zijnde de activiteiten: maken van beleid, doen aan productontwikkeling, bijhouden, verkopen en distribueren, bestandsbeheren en verlenen van diensten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bijhouden - Het voortdurend laten aansluiten van het GBKN-bestand op de overeengekomen specificaties. | ||||||||||||||||||||||||||
| Directievoerder - De persoon die namens een regionale GBKN-organisatie verantwoordelijk is voor het beheer van de GBKN. | ||||||||||||||||||||||||||
| Juistheid - De mate waarin de niet-precisie gerelateerde gegevens in overeenstemming zijn met de werkelijke situatie in het terrein. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gebruiker - De persoon of organisatie die met een GBKN-organisatie een gebruiksovereenkomst heeft afgesloten om het GBKN-bestand eenmalig dan wel regelmatig af te nemen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Harde topografie - De bouwwerken zoals ze zijn gedefinieerd in de referentie-inhoud. | ||||||||||||||||||||||||||
| Landelijke GBKN-organisatie - De landelijke rechtspersoon die intermediair is tussen landelijke afnemers van de GBKN en de regionale GBKN-organisaties (LSV GBKN). | ||||||||||||||||||||||||||
| Leverancier - De partij die op basis van een leveringsovereenkomst activiteiten uitvoert voor - dan wel diensten levert aan - de regionale GBKN-organisatie. | ||||||||||||||||||||||||||
| Matenplantopografie - Dit is de verzamelnaam voor gepande topografie die de regionale GBKN-organisatie in staat stelt om de bijhouding uit te voeren, en de geplande topografie die gebruikers in staat stelt om voorafgaand aan de realisatie analyses te maken van de invloed van die geplande topografie op de eigen bedrijfsmiddelen en deze zo nodig aan te passen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Opwaarderen - Het uitvoeren van vernieuwingen of structurele verbeteringen aan de GBKN. | ||||||||||||||||||||||||||
| Puntprecisie - De precisie van punten als resultaat van het meet- en verwerkingsproces. | ||||||||||||||||||||||||||
| Productontwikkeling - Productontwikkeling | ||||||||||||||||||||||||||
| Regionale GBKN-organisatie - De regionale of locale rechtspersoon die (of samenwerkingsverband dat) het juridische eigendom heeft van de GBKN. Is tevens producent van de GBKN. | ||||||||||||||||||||||||||
| Volledigheid - De mate waarin alle objecten van een gegevens- of objectsoort in het bestand zijn opgenomen. |
||||||||||||||||||||||||||
| Zachte topografie - De topografie die niet tot de bebouwing wordt gerekend. Zie ook de beschrijving van de referentie-inhoud. | ||||||||||||||||||||||||||
| Boog of cirkelboog - Een gedeelte van een cirkelomtrek aangegeven door drie punten (bron: NEN1878, NNI juni 1993). | ||||||||||||||||||||||||||
| Element - Topografisch of semantisch element. | ||||||||||||||||||||||||||
| Inrichtingselement - Ruimtelijk object, al dan niet ter detaillering dan wel inrichting van de overige benoemde ruimtelijke objecten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Inrichtingsobject - Fenomeen dat een opdelingsobject (zie aldaar) inricht, onafhankelijk van andere inrichtingsobjecten bestaat en afzonderlijk is te herkennen. | ||||||||||||||||||||||||||
| (Knik)punt - Een positie gespecificeerd door middel van coördinaten (bron: NEN1878, NNI juni 1993). | ||||||||||||||||||||||||||
| Knooppunt - Een punt dat het begin- of eindpunt of een topologisch kruispunt van één of meer ketens aangeeft (bron: NEN1878, NNI juni 1993). | ||||||||||||||||||||||||||
| Kring - Een gesloten lijn die een vlak omgeeft (bron: NEN1878, NNI juni 1993). | ||||||||||||||||||||||||||
| Lijn - Een samenstelstel van elkaar niet doorsnijdende lijnstukken, ketens en/of bogen (bron: NEN1878, NNI juni 1993). |
||||||||||||||||||||||||||
| Lijnstring of keten - Een aaneengeregen serie lijnstukken in een bepaalde volgorde die niet doorsneden wordt door andere en met een knooppunt aan de beide einden (bron: NEN1878, NNI juni 1993). |
||||||||||||||||||||||||||
| Lijnstuk - Een rechte verbinding tussen twee punten (bron: NEN1878, NNI juni 1993). | ||||||||||||||||||||||||||
| Naverkenning - Het in eerste instantie door middel van bestaande informatie (veldwerken, huisnummerkaarten, adres(coördinaten)bestand) aanvullen en controleren van langs fotogrammetrische weg verkregen gegevens. Waar nodig kan het verdere complementeren plaatsvinden door middel van terrestrische opname (schattingen en waar nodig blokmaten/voerstraalmetingen), zodat een product ontstaat als bedoeld in de beschrijving van de Referentie inhoud GBKN. |
||||||||||||||||||||||||||
| Opdelingsobject - Fenomeen dat de werkelijkheid opdeelt, onafhankelijk van andere fenomenen bestaat en afzonderlijk is te herkennen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Polygoon - Een vlak en de bijbehorende omsluitende kring en nul (bij een enkelvoudige polygoon) of meer (bij een complexe polygoon) elkaar niet-doorsnijdende, niet-geneste binnenkringen (bron: NEN1878, NNI juni 1993). | ||||||||||||||||||||||||||
| Semantisch element - Symbool of tekst. | ||||||||||||||||||||||||||
| Topografisch element - Een lijnstuk, lijnstring, lijn, kring of puntobject dat een fenomeen van de werkelijkheid voorstelt. | ||||||||||||||||||||||||||
| Under- en overshoots - Een situatie waarbij het begin- of eindpunt van een lijnstuk binnen een bepaalde tolerantie van een ander lijnstuk af ligt en waarbij geen gemeenschappelijke coördinaten (=knooppunt) aanwezig zijn terwijl de lijnstukken in werkelijkheid op elkaar aansluiten. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vervorming - Vervorming is een verandering waarbij één of meer lijnstukken een ander argument krijgen t.g.v. een activiteit. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vlakgericht - Vlakgericht houdt in dat elementen uit de werkelijkheid, die deel uitmaken van de begrenzing van opdelingsobjecten en/of inrichtingselementen, door middel van kringen zijn weergegeven. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vloeiende krommen - Vloeiend in elkaar overgaande cirkelbogen. | ||||||||||||||||||||||||||
| Gebruikersinformatie | ||||||||||||||||||||||||||
| Hoe gebruikt u kleuren in de GBKN? | ||||||||||||||||||||||||||
Regelmatig krijgt het LSV vragen over het kleurgebruik in de GBKN. Op papier bestaan hierover geen afspraken. Daarom geven we het volgende advies. optie 1: optie 2: |
||||||||||||||||||||||||||
| GBKN-participanten en uitbesteding werk. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ook GBKN-participanten besteden werk uit. De opdrachtnemers kunnen echter soms moeilijk aan de benodigde GBKN-informatie komen. Wellicht ten overvloede: participanten mogen opdrachtgevers van die informatie voorzien als die bij de uitvoering van de opdracht nodig is. Het LSV GBKN vindt dat het in het kader van goed opdrachtgeverschap zelfs moet! Het gebruiksrecht wordt tot de specifieke opdracht beperkt door een door opdrachtgever en -nemer te ondertekenen gebruiksovereenkomst. |
||||||||||||||||||||||||||
Heeft u nog suggesties of vragen? Bel dan met onze helpdesk: |
||||||||||||||||||||||||||
|
LSV GBKN | Postbus
1442 | 7301 BR Apeldoorn | Tel 088- 183 33 00| Fax 088- 183 20 73 | e-mail
|
||||||||||||||||||||||||||